LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-09 17:30  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 29 GREUTHERFUERTH 14 2 - 2 D
2024-08-31 19:30  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 26 HERTHABERLIN 11 3 - 4 L
2024-09-21 19:30  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 42 HAMBURGERSV 27 2 - 2 D
2024-10-19 19:30  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 38 PADERBORN 23 3 - 0 W*
2024-11-03 13:30  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 38 MAGDEBURG 23 2 - 2 D
2024-11-24 13:30  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 21 EINTRACHTBRAUNSCHWEIG 6 3 - 2 W*
2024-12-07 13:00  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 33 KARLSRUHERSC 18 3 - 1 W*
2024-12-22 13:30  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 41 FCKOLN 26 0 - 1 L
2025-01-18 13:00  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 18 ULM 3 2 - 1 W*
2025-02-02 13:30  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 23 PREUSSENMUENSTER 8 2 - 1 W*
2025-02-15 13:00  GERMANY 2B KAISERSLAUTERN 39 35 HANNOVER96 20 0 - 0 D
2024-08-03 12:00  GERMANY 2B HANNOVER96 35 15 JAHN REGENSBURG -4 2 - 0 L*
2024-08-24 12:00  GERMANY 2B HERTHABERLIN 26 15 JAHN REGENSBURG -13 2 - 0 L*
2024-09-15 12:30  GERMANY 2B HAMBURGERSV 42 15 JAHN REGENSBURG 3 5 - 0 L*
2024-10-04 17:30  GERMANY 2B PADERBORN 38 15 JAHN REGENSBURG -1 3 - 0 L*
2024-10-25 17:30  GERMANY 2B NUERNBERG 35 15 JAHN REGENSBURG -4 8 - 3 L*
2024-11-10 13:30  GERMANY 2B SCHALKE04 27 15 JAHN REGENSBURG -12 2 - 0 L*
2024-11-30 13:00  GERMANY 2B EINTRACHTBRAUNSCHWEIG 21 15 JAHN REGENSBURG -18 0 - 0 D
2024-12-13 18:30  GERMANY 2B KARLSRUHERSC 33 15 JAHN REGENSBURG -6 4 - 2 L*
2025-01-26 13:30  GERMANY 2B ULM 18 15 JAHN REGENSBURG -21 5 - 1 L*
2025-02-07 18:30  GERMANY 2B GREUTHERFUERTH 29 15 JAHN REGENSBURG -10 2 - 1 L*
2025-02-22 13:00  GERMANY 2B PREUSSENMUENSTER 23 15 JAHN REGENSBURG -16 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-09 16:00  ROMANIA LII FC VOLUNTARI 26 21 CONCORDIACHIAJNA 8 1 - 1 D
2024-08-25 15:00  ROMANIA LII FC VOLUNTARI 26 25 CORVINULHUNEDOARA 12 2 - 0 W*
2024-09-15 09:00  ROMANIA LII FC VOLUNTARI 26 17 CHINDIATARGOVISTE 4 4 - 1 W*
2024-09-28 09:00  ROMANIA LII FC VOLUNTARI 26 17 UNIREAUNGHENI 4 1 - 3 L
2024-10-26 09:00  ROMANIA LII FC VOLUNTARI 26 23 CEAHLAULPIATRA-NEAMT 10 2 - 1 W*
2024-11-09 10:00  ROMANIA LII FC VOLUNTARI 26 7 CAMPULUNGMUSCEL -6 3 - 0 W
2024-11-30 10:00  ROMANIA LII FC VOLUNTARI 26 22 METALULBUZAU 9 1 - 1 D
2024-12-14 10:00  ROMANIA LII FC VOLUNTARI 26 12 CSCDUMBRAVITA -1 1 - 0 W*
2024-08-12 15:00  ROMANIA LII FCARGESPITESTI 29 13 CSM FOCSANI 3 2 - 0 L*
2024-08-24 09:00  ROMANIA LII CSMRESITA 27 13 CSM FOCSANI 1 1 - 0 L*
2024-09-14 09:00  ROMANIA LII STEAUABUCURESTI 38 13 CSM FOCSANI 12 1 - 0 L
2024-10-07 18:00  ROMANIA LII MIERCUREACIUC 41 13 CSM FOCSANI 15 1 - 0 L
2024-10-26 09:00  ROMANIA LII CONCORDIACHIAJNA 21 13 CSM FOCSANI -5 1 - 0 L*
2024-11-09 10:00  ROMANIA LII CORVINULHUNEDOARA 25 13 CSM FOCSANI -1 3 - 2 L*
2024-11-30 10:00  ROMANIA LII CHINDIATARGOVISTE 17 13 CSM FOCSANI -9 1 - 1 D
2024-12-14 10:00  ROMANIA LII UNIREAUNGHENI 17 13 CSM FOCSANI -9 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-24 09:00  ROMANIA LII CS AFUMATI 27 32 FCMETALOGLOBUSBUCURESTI 17 2 - 1 W*
2024-09-14 09:00  ROMANIA LII CS AFUMATI 27 14 COMUNALSELIMBAR -1 1 - 0 W*
2024-10-05 09:00  ROMANIA LII CS AFUMATI 27 26 FCVOLUNTARI 11 0 - 1 L
2024-11-09 10:00  ROMANIA LII CS AFUMATI 27 29 FCARGESPITESTI 14 1 - 1 D
2024-11-30 10:00  ROMANIA LII CS AFUMATI 27 27 CSMRESITA 12 3 - 2 W*
2024-12-14 10:00  ROMANIA LII CS AFUMATI 27 38 STEAUABUCURESTI 23 0 - 4 L
2024-08-10 09:00  ROMANIA LII CAMPULUNGMUSCEL 7 15 FC BIHOR ORADEA -20 2 - 1 L*
2024-08-24 09:00  ROMANIA LII METALULBUZAU 22 15 FC BIHOR ORADEA -5 1 - 2 W
2024-09-14 09:00  ROMANIA LII CSCDUMBRAVITA 12 15 FC BIHOR ORADEA -15 1 - 0 L*
2024-09-28 09:00  ROMANIA LII CSMFOCSANI 13 15 FC BIHOR ORADEA -14 0 - 3 W
2024-10-26 09:00  ROMANIA LII CSMSLATINA 23 15 FC BIHOR ORADEA -4 0 - 0 D
2024-11-30 10:00  ROMANIA LII FCMETALOGLOBUSBUCURESTI 32 15 FC BIHOR ORADEA 5 1 - 0 L
2024-12-14 10:00  ROMANIA LII COMUNALSELIMBAR 14 15 FC BIHOR ORADEA -13 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-18 18:30  GREECE SL ATROMITOS 31 40 ARIS THESSALONIKI FC 10 1 - 1 D
2024-08-24 18:00  GREECE SL PANSERRAIKOSFC 22 40 ARIS THESSALONIKI FC 1 0 - 1 W*
2024-09-15 18:30  GREECE SL OFICRETE 33 40 ARIS THESSALONIKI FC 12 3 - 2 L
2024-09-29 18:30  GREECE SL PAOKTHESSALONIKIFC 43 40 ARIS THESSALONIKI FC 22 0 - 1 W*
2024-10-27 17:00  GREECE SL PANATHINAIKOS 46 40 ARIS THESSALONIKI FC 25 1 - 1 D
2024-11-09 16:00  GREECE SL PANETOLIKOS 32 40 ARIS THESSALONIKI FC 11 2 - 1 L
2024-11-30 19:30  GREECE SL AEKATHENS 52 40 ARIS THESSALONIKI FC 31 4 - 0 L
2024-12-23 14:00  GREECE SL ASTERASTRIPOLIS 35 40 ARIS THESSALONIKI FC 14 2 - 1 L
2025-01-11 19:30  GREECE SL OLYMPIACOS 54 40 ARIS THESSALONIKI FC 33 2 - 1 L
2025-01-26 16:00  GREECE SL LAMIA 12 40 ARIS THESSALONIKI FC -9 0 - 2 W
2025-02-02 16:00  GREECE SL ATHENSKALLITHEAFC 18 40 ARIS THESSALONIKI FC -3 0 - 1 W*
2025-02-16 14:00  GREECE SL LEVADIAKOS 27 40 ARIS THESSALONIKI FC 6 4 - 1 L
2024-08-17 18:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 54 OLYMPIACOS 14 0 - 2 L
2024-09-01 17:30  GREECE SL NFC VOLOS 21 33 OFICRETE -7 1 - 3 L*
2024-09-21 15:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 43 PAOKTHESSALONIKIFC 3 1 - 4 L*
2024-09-28 15:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 18 ATHENSKALLITHEAFC -22 1 - 1 D
2024-10-19 15:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 22 PANSERRAIKOSFC -18 0 - 1 L*
2024-11-03 16:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 46 PANATHINAIKOS 6 0 - 1 L
2024-11-30 16:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 12 LAMIA -28 0 - 0 D
2024-12-14 19:30  GREECE SL NFC VOLOS 21 35 ASTERASTRIPOLIS -5 2 - 1 W
2025-01-05 16:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 52 AEKATHENS 12 2 - 4 L
2025-01-24 19:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 31 ATROMITOS -9 0 - 1 L*
2025-02-08 16:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 32 PANETOLIKOS -8 0 - 1 L*
2025-02-22 19:00  GREECE SL NFC VOLOS 21 27 LEVADIAKOS -13 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-07-20 16:00  CZECHIA 1L BOHEMIANS1905 30 45 BANIK OSTRAVA 26 2 - 1 L
2024-08-18 19:00  CZECHIA 1L SLOVACKO 26 45 BANIK OSTRAVA 22 1 - 0 L
2024-08-28 17:00  CZECHIA 1L KARVINA 24 45 BANIK OSTRAVA 20 0 - 0 D
2024-09-01 13:30  CZECHIA 1L SIGMAOLOMOUC 35 45 BANIK OSTRAVA 31 2 - 2 D
2024-09-21 15:00  CZECHIA 1L TEPLICE 22 45 BANIK OSTRAVA 18 2 - 3 W*
2024-10-06 14:30  CZECHIA 1L MLADABOLESLAV 34 45 BANIK OSTRAVA 30 0 - 0 D
2024-10-26 15:00  CZECHIA 1L PARDUBICE 15 45 BANIK OSTRAVA 11 2 - 3 W*
2024-11-02 19:00  CZECHIA 1L SPARTAPRAGUE 49 45 BANIK OSTRAVA 45 1 - 3 W*
2024-11-23 13:30  CZECHIA 1L JABLONEC 39 45 BANIK OSTRAVA 35 3 - 1 L
2024-12-08 18:30  CZECHIA 1L HRADECKRALOVE 29 45 BANIK OSTRAVA 25 0 - 1 W*
2025-02-01 16:00  CZECHIA 1L SLOVANLIBEREC 28 45 BANIK OSTRAVA 24 0 - 1 W*
2025-02-16 18:30  CZECHIA 1L SLAVIAPRAGUE 62 45 BANIK OSTRAVA 58 1 - 0 L
2024-07-20 16:00  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 35 SIGMAOLOMOUC -10 0 - 2 L*
2024-08-04 13:30  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 15 PARDUBICE -30 1 - 3 L*
2024-08-18 16:00  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 49 VIKTORIAPLZEN 4 0 - 3 L
2024-08-31 13:30  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 30 BOHEMIANS1905 -15 0 - 0 D
2024-09-22 14:30  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 49 SPARTAPRAGUE 4 0 - 2 L
2024-10-05 15:00  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 26 SLOVACKO -19 0 - 2 L*
2024-10-26 15:00  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 29 HRADECKRALOVE -16 0 - 2 L*
2024-11-03 13:00  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 28 SLOVANLIBEREC -17 0 - 0 D
2024-11-24 15:30  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 62 SLAVIAPRAGUE 17 0 - 4 L
2024-12-08 13:00  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 34 MLADABOLESLAV -11 0 - 4 L*
2025-02-01 16:00  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 14 DUKLAPRAHA -31 0 - 0 D
2025-02-15 16:00  CZECHIA 1L SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE 4 39 JABLONEC -6 2 - 3 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-07-26 17:00  CZECHIA F FCVLASIM 21 33 MFK CHRUDIM 6 2 - 0 L
2024-08-04 09:15  CZECHIA F SLAVIAPRAGUEB 20 33 MFK CHRUDIM 5 0 - 1 W*
2024-08-30 17:00  CZECHIA F OPAVA 20 33 MFK CHRUDIM 5 1 - 2 W*
2024-09-18 15:30  CZECHIA F FKVARNSDORF 11 33 MFK CHRUDIM -4 0 - 3 W
2024-09-28 15:30  CZECHIA F SKLISEN 20 33 MFK CHRUDIM 5 0 - 2 W*
2024-10-02 15:00  CZECHIA F VYSKOV 27 33 MFK CHRUDIM 12 0 - 3 W*
2024-10-21 16:00  CZECHIA F SKPROSTEJOV 22 33 MFK CHRUDIM 7 1 - 1 D
2024-11-04 18:00  CZECHIA F FCZLIN 40 33 MFK CHRUDIM 25 2 - 0 L
2024-08-03 17:00  CZECHIA F FC ZBROJOVKA BRNO 15 11 FKVARNSDORF -22 1 - 6 L*
2024-08-18 17:00  CZECHIA F FC ZBROJOVKA BRNO 15 17 SPARTAPRAGUEB -16 0 - 0 D
2024-09-01 17:00  CZECHIA F FC ZBROJOVKA BRNO 15 40 FCZLIN 7 1 - 2 L
2024-09-21 16:00  CZECHIA F FC ZBROJOVKA BRNO 15 20 SKLISEN -13 1 - 1 D
2024-10-05 16:00  CZECHIA F FC ZBROJOVKA BRNO 15 21 FCVLASIM -12 2 - 2 D
2024-10-25 17:00  CZECHIA F FC ZBROJOVKA BRNO 15 20 SLAVIAPRAGUEB -13 1 - 1 D
2024-11-09 15:00  CZECHIA F FC ZBROJOVKA BRNO 15 20 OPAVA -13 2 - 2 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2025-01-11 02:00  MEXICO LPSA HALCONES DE ZAPOPAN 18 15 ZACATEPECFC 2 4 - 0 W*
2025-01-31 22:30  MEXICO LPSA HALCONES DE ZAPOPAN 18 11 REBOCEROSDELAPIEDAD -2 1 - 0 W*
2025-02-14 22:30  MEXICO LPSA HALCONES DE ZAPOPAN 18 7 CORRECAMINOSDELAUATII -6 1 - 0 W
2025-01-10 17:00  MEXICO LPSA CORRECAMINOSDELAUATII 7 13 IRAPUATO -11 3 - 0 L*
2025-02-02 01:00  MEXICO LPSA LOBOSULMX 9 13 IRAPUATO -9 1 - 1 D
2025-02-15 23:00  MEXICO LPSA AGUACATEROSDEPERIBAN 17 13 IRAPUATO -1 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-09-01 18:15  ISRAEL LH MACCABIPETACHTIKVA 24 51 MACCABI TEL AVIV 7 0 - 3 W*
2024-09-22 18:15  ISRAEL LH FCASHDOD 18 51 MACCABI TEL AVIV 1 0 - 2 W*
2024-10-06 18:30  ISRAEL LH MACCABINETANYA 35 51 MACCABI TEL AVIV 18 1 - 2 W*
2024-10-28 19:00  ISRAEL LH BEITARJERUSALEM 42 51 MACCABI TEL AVIV 25 3 - 1 L
2024-11-10 19:15  ISRAEL LH BNEISAKHNIN 23 51 MACCABI TEL AVIV 6 0 - 4 W*
2024-12-02 19:00  ISRAEL LH MACCABIBNEIRAINA 31 51 MACCABI TEL AVIV 14 1 - 2 W*
2024-12-08 19:15  ISRAEL LH HAPOELHAIFA 38 51 MACCABI TEL AVIV 21 1 - 1 D
2024-12-16 19:30  ISRAEL LH HAPOELJERUSALEMFC 26 51 MACCABI TEL AVIV 9 2 - 3 W*
2025-01-01 19:30  ISRAEL LH HAPOELBEERSHEVA 56 51 MACCABI TEL AVIV 39 2 - 2 D
2025-01-11 18:30  ISRAEL LH IRONITIBERIAS 23 51 MACCABI TEL AVIV 6 2 - 2 D
2025-01-27 19:30  ISRAEL LH MACCABIHAIFA 46 51 MACCABI TEL AVIV 29 0 - 3 W*
2025-02-09 19:15  ISRAEL LH HAPOELIRONIKIRYATSHMONA 30 51 MACCABI TEL AVIV 13 1 - 2 W*
2024-08-24 18:00  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 38 HAPOELHAIFA -13 0 - 0 D
2024-09-16 18:00  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 24 MACCABIPETACHTIKVA -27 0 - 1 L*
2024-09-30 18:00  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 18 FCASHDOD -33 0 - 3 L*
2024-10-21 18:00  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 35 MACCABINETANYA -16 2 - 2 D
2024-11-02 18:30  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 42 BEITARJERUSALEM -9 0 - 4 L*
2024-11-30 17:00  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 23 BNEISAKHNIN -28 0 - 0 D
2024-12-09 18:45  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 31 MACCABIBNEIRAINA -20 2 - 1 W
2024-12-21 17:00  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 26 HAPOELJERUSALEMFC -25 1 - 1 D
2025-01-04 18:30  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 56 HAPOELBEERSHEVA 5 1 - 2 L
2025-01-20 19:00  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 23 IRONITIBERIAS -28 1 - 2 L*
2025-02-01 18:30  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 46 MACCABIHAIFA -5 1 - 3 L*
2025-02-15 17:15  ISRAEL LH HAPOEL HADERA 17 30 HAPOELIRONIKIRYATSHMONA -21 0 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-07-20 13:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 20 DJKVILZING 2 5 - 0 W*
2024-08-02 18:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 28 TSVAUBSTADT 10 3 - 1 W*
2024-08-16 18:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 36 TSVBUCHBACH 18 2 - 0 W*
2024-08-30 18:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 48 FCSCHWEINFURT 30 1 - 3 L
2024-09-20 18:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 13 TUERKGUECUEMUENCHEN -5 2 - 1 W
2024-10-02 18:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 30 BURGHAUSEN 12 1 - 2 L
2024-10-12 13:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 26 NUERNBERGII 8 0 - 2 L
2024-10-22 18:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 26 VIKTORIAASCHAFFENBURG 8 1 - 0 W*
2024-11-08 18:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 25 AUGSBURGII 7 0 - 0 D
2025-02-22 14:00  GERMANY RB FV ILLERTISSEN 41 20 SPVGGHANKOFEN-HAILING 2 3 - 1 W*
2024-07-26 18:00  GERMANY RB TSVBUCHBACH 36 18 EINTRACHT BAMBERG -5 2 - 1 L*
2024-08-02 18:00  GERMANY RB SPVGGBAYREUTH 42 18 EINTRACHT BAMBERG 1 1 - 0 L*
2024-08-17 13:00  GERMANY RB GREUTHERFUERTHII 30 18 EINTRACHT BAMBERG -11 2 - 2 D
2024-08-31 13:00  GERMANY RB TUERKGUECUEMUENCHEN 13 18 EINTRACHT BAMBERG -28 1 - 2 W
2024-09-28 13:00  GERMANY RB NUERNBERGII 26 18 EINTRACHT BAMBERG -15 4 - 0 L*
2024-10-15 18:00  GERMANY RB BURGHAUSEN 30 18 EINTRACHT BAMBERG -11 0 - 1 W
2024-10-19 13:00  GERMANY RB DJKVILZING 20 18 EINTRACHT BAMBERG -21 3 - 0 L*
2024-10-26 13:00  GERMANY RB TSVAUBSTADT 28 18 EINTRACHT BAMBERG -13 5 - 2 L*
2024-11-02 14:00  GERMANY RB SPVGGHANKOFEN-HAILING 20 18 EINTRACHT BAMBERG -21 1 - 0 L*
2024-11-05 19:00  GERMANY RB VIKTORIAASCHAFFENBURG 26 18 EINTRACHT BAMBERG -15 0 - 0 D
2024-11-23 14:00  GERMANY RB FCSCHWEINFURT 48 18 EINTRACHT BAMBERG 7 2 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-24 15:15  DENMARK U17L AGF U17 18 19 FCKOEBENHAVNU17 10 0 - 2 L
2024-09-12 13:00  DENMARK U17L AGF U17 18 10 BROENDBYU17 1 5 - 4 W*
2024-09-28 15:15  DENMARK U17L AGF U17 18 16 FCMIDTJYLLANDU17 7 3 - 0 W*
2024-10-19 15:15  DENMARK U17L AGF U17 18 4 RANDERSFREJAU17 -5 3 - 0 W
2024-08-17 14:00  DENMARK U17L OBU17 8 9 VEJLE U17 -10 3 - 2 L*
2024-09-14 14:15  DENMARK U17L LYNGBYU17 10 9 VEJLE U17 -8 2 - 3 W
2024-09-28 14:00  DENMARK U17L SOENDERJYSKEFODBOLDU17 11 9 VEJLE U17 -7 1 - 0 L*
2024-10-19 12:30  DENMARK U17L ESBJERGU17 8 9 VEJLE U17 -10 2 - 2 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-10 13:00  GERMANY ORPF WORMATIAWORMS 27 51 TSV SCHOTT MAINZ 5 3 - 2 L
2024-08-24 13:00  GERMANY ORPF TUSKOBLENZ 46 51 TSV SCHOTT MAINZ 24 1 - 2 W*
2024-09-07 14:30  GERMANY ORPF FVENGERS 25 51 TSV SCHOTT MAINZ 3 1 - 3 W*
2024-09-28 14:00  GERMANY ORPF TUSMECHTERSHEIM 17 51 TSV SCHOTT MAINZ -5 0 - 6 W
2024-10-05 14:00  GERMANY ORPF SVMORLAUTERN 16 51 TSV SCHOTT MAINZ -6 1 - 3 W
2024-10-19 14:00  GERMANY ORPF ROT-WEISSKOBLENZ 31 51 TSV SCHOTT MAINZ 9 1 - 5 W*
2024-11-02 13:00  GERMANY ORPF SVGONSENHEIM 36 51 TSV SCHOTT MAINZ 14 0 - 2 W*
2024-11-16 14:30  GERMANY ORPF SCIDAR-OBERSTEIN 18 51 TSV SCHOTT MAINZ -4 1 - 2 W
2024-11-23 17:00  GERMANY ORPF ARMINIALUDWIGSHAFEN 22 51 TSV SCHOTT MAINZ 0 0 - 3 W*
2024-12-07 14:00  GERMANY ORPF PIRMASENS 46 51 TSV SCHOTT MAINZ 24 1 - 1 D
2024-08-03 14:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 21 FVEPPELBORN -30 1 - 4 L*
2024-08-17 14:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 22 ARMINIALUDWIGSHAFEN -29 4 - 1 W
2024-08-31 14:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 46 PIRMASENS -5 0 - 3 L*
2024-09-14 14:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 47 KAISERSLAUTERNII -4 5 - 6 L*
2024-09-29 13:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 23 VIKTORIAHERXHEIM -28 1 - 2 L*
2024-10-05 14:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 17 TUSMECHTERSHEIM -34 2 - 2 D
2024-10-13 14:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 15 SVAUERSMACHER -36 3 - 1 W
2024-10-26 14:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 24 FCKARBACH -27 0 - 0 D
2024-11-09 15:30  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 21 EISBACHTALERSPORTFREUNDE -30 4 - 0 W
2024-11-30 16:00  GERMANY ORPF FV DIEFFLEN 22 18 SCIDAR-OBERSTEIN -33 3 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-09-29 14:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 40 TUSKERFC 17 1 - 1 D
2024-10-23 14:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 26 MATHAREUNITED 3 2 - 0 W*
2024-11-26 13:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 36 KCB 13 1 - 1 D
2024-12-04 11:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 19 NAIROBICITYSTARS -4 3 - 1 W
2024-12-07 11:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 26 MARASUGAR 3 1 - 0 W*
2024-12-14 13:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 36 GORMAHIA 13 1 - 0 W*
2024-12-21 14:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 33 KAKAMEGAHOMEBOYZ 10 1 - 1 D
2025-01-15 11:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 22 POSTARANGERS -1 3 - 2 W*
2025-01-22 11:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 32 BANDARI 9 3 - 0 W*
2025-02-02 11:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 29 SOFAPAKA 6 1 - 1 D
2025-02-15 14:00  KENYA PL KENYA POLICE 41 19 BIDCOUNITED -4 2 - 0 W
2024-08-25 13:00  KENYA PL ULINZISTARS 28 23 MURANG'A SEAL -13 0 - 1 W
2024-09-22 13:00  KENYA PL KARIOBANGISHARKS 24 23 MURANG'A SEAL -17 3 - 0 L*
2024-10-19 12:00  KENYA PL BANDARI 32 23 MURANG'A SEAL -9 0 - 0 D
2024-11-02 14:00  KENYA PL GORMAHIA 36 23 MURANG'A SEAL -5 2 - 2 D
2024-11-28 13:00  KENYA PL SOFAPAKA 29 23 MURANG'A SEAL -12 0 - 1 W
2024-12-07 14:00  KENYA PL NAIROBICITYSTARS 19 23 MURANG'A SEAL -22 1 - 0 L*
2024-12-10 13:00  KENYA PL MATHAREUNITED 26 23 MURANG'A SEAL -15 0 - 2 W
2024-12-22 11:00  KENYA PL FCTALANTA 22 23 MURANG'A SEAL -19 0 - 1 W
2025-01-12 13:00  KENYA PL BIDCOUNITED 19 23 MURANG'A SEAL -22 0 - 0 D
2025-01-25 14:00  KENYA PL AFCLEOPARDS 34 23 MURANG'A SEAL -7 1 - 1 D
2025-02-09 11:00  KENYA PL KCB 36 23 MURANG'A SEAL -5 2 - 0 L*
2025-02-19 13:00  KENYA PL KAKAMEGAHOMEBOYZ 33 23 MURANG'A SEAL -8 3 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-10-18 09:35  AUSTRALIA ALM CENTRALCOASTMARINERS 21 29 MELBOURNE VICTORY 15 0 - 0 D
2024-10-26 09:35  AUSTRALIA ALM MELBOURNECITYFC 28 29 MELBOURNE VICTORY 22 1 - 3 W*
2024-11-24 03:30  AUSTRALIA ALM WELLINGTONPHOENIX 19 29 MELBOURNE VICTORY 13 1 - 0 L
2024-12-01 06:00  AUSTRALIA ALM WESTERNUNITEDFC 29 29 MELBOURNE VICTORY 23 1 - 3 W*
2024-12-28 09:35  AUSTRALIA ALM SYDNEYFC 26 29 MELBOURNE VICTORY 20 3 - 0 L
2025-01-01 05:00  AUSTRALIA ALM AUCKLANDFC 39 29 MELBOURNE VICTORY 33 0 - 0 D
2025-01-18 09:35  AUSTRALIA ALM ADELAIDEUNITED 31 29 MELBOURNE VICTORY 25 3 - 2 L
2025-02-01 11:45  AUSTRALIA ALM PERTHGLORY 11 29 MELBOURNE VICTORY 5 0 - 2 W*
2025-02-08 07:00  AUSTRALIA ALM NEWCASTLEJETS 21 29 MELBOURNE VICTORY 15 3 - 0 L
2024-11-01 09:35  AUSTRALIA ALM BRISBANE ROAR FC 6 26 SYDNEYFC -3 2 - 3 L*
2024-11-23 07:00  AUSTRALIA ALM BRISBANE ROAR FC 6 31 ADELAIDEUNITED 2 2 - 3 L*
2024-12-06 09:35  AUSTRALIA ALM BRISBANE ROAR FC 6 28 MELBOURNECITYFC -1 1 - 4 L*
2024-12-21 07:00  AUSTRALIA ALM BRISBANE ROAR FC 6 11 PERTHGLORY -18 0 - 1 L*
2025-01-03 09:35  AUSTRALIA ALM BRISBANE ROAR FC 6 21 CENTRALCOASTMARINERS -8 1 - 3 L*
2025-01-07 10:00  AUSTRALIA ALM BRISBANE ROAR FC 6 21 NEWCASTLEJETS -8 0 - 1 L*
2025-01-31 09:35  AUSTRALIA ALM BRISBANE ROAR FC 6 28 WESTERNSYDNEYWANDERERSFC -1 0 - 1 L*
           
Return to list
