|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-07-29 | 18:00 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 38 | CRACOVIA | 17 | 0 - 1 | | | L |
2024-08-09 | 19:30 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 47 | LECHPOZNAN | 26 | 0 - 0 | | D | |
2024-08-30 | 17:00 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 33 | PIASTGLIWICE | 12 | 0 - 1 | | | L |
2024-09-22 | 13:45 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 22 | ZAGLEBIELUBIN | 1 | 5 - 1 | W* | | |
2024-09-28 | 13:45 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 22 | PUSZCZANIEPOLOMICE | 1 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-20 | 16:30 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 39 | POGONSZCZECIN | 18 | 1 - 0 | W* | | |
2024-11-02 | 14:45 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 23 | STALMIELEC | 2 | 1 - 0 | W* | | |
2024-11-24 | 14:45 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 29 | KORONAKIELCE | 8 | 1 - 1 | | D | |
2024-12-07 | 20:15 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 32 | MOTORLUBLIN | 11 | 2 - 2 | | D | |
2025-02-08 | 17:30 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 30 | GKSKATOWICE | 9 | 1 - 2 | | | L |
2025-02-21 | 20:30 |  | E | RAKOW CZESTOCHOWA | 43 | 34 | GORNIKZABRZE | 13 | 1 - 0 | W* | | |
2024-07-19 | 19:30 |  | E | SLASKWROCLAW | 14 | 21 | LECHIA GDANSK | -29 | 1 - 1 | | D | |
2024-08-03 | 19:15 |  | E | LECHPOZNAN | 47 | 21 | LECHIA GDANSK | 4 | 3 - 1 | | | L |
2024-08-16 | 17:00 |  | E | PUSZCZANIEPOLOMICE | 22 | 21 | LECHIA GDANSK | -21 | 4 - 1 | | | L* |
2024-09-01 | 11:15 |  | E | GORNIKZABRZE | 34 | 21 | LECHIA GDANSK | -9 | 2 - 3 | W | | |
2024-09-21 | 13:45 |  | E | JAGIELLONIABIALYSTOK | 42 | 21 | LECHIA GDANSK | -1 | 3 - 2 | | | L* |
2024-10-05 | 11:15 |  | E | STALMIELEC | 23 | 21 | LECHIA GDANSK | -20 | 2 - 1 | | | L* |
2024-10-25 | 17:00 |  | E | PIASTGLIWICE | 33 | 21 | LECHIA GDANSK | -10 | 3 - 3 | | D | |
2024-11-09 | 12:15 |  | E | KORONAKIELCE | 29 | 21 | LECHIA GDANSK | -14 | 0 - 0 | | D | |
2024-11-30 | 17:30 |  | E | GKSKATOWICE | 30 | 21 | LECHIA GDANSK | -13 | 2 - 0 | | | L* |
2025-02-01 | 14:45 |  | E | MOTORLUBLIN | 32 | 21 | LECHIA GDANSK | -11 | 1 - 1 | | D | |
2025-02-17 | 19:00 |  | E | ZAGLEBIELUBIN | 22 | 21 | LECHIA GDANSK | -21 | 1 - 3 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-11-09 | 16:00 |  | 1D | AL MASRY SC | 27 | 16 | ELGOUNAFC | 7 | 0 - 0 | | D | |
2024-12-02 | 16:00 |  | 1D | AL MASRY SC | 27 | 39 | PYRAMIDSFC | 30 | 1 - 0 | W* | | |
2024-12-26 | 19:00 |  | 1D | AL MASRY SC | 27 | 36 | ALAHLYSC | 27 | 0 - 2 | | | L |
2025-01-16 | 18:00 |  | 1D | AL MASRY SC | 27 | 22 | PHARCOFC | 13 | 1 - 0 | W* | | |
2025-01-27 | 18:00 |  | 1D | AL MASRY SC | 27 | 12 | ENPPI | 3 | 2 - 1 | W* | | |
2025-02-12 | 18:00 |  | 1D | AL MASRY SC | 27 | 26 | NATIONALBANK | 17 | 0 - 0 | | D | |
2025-02-22 | 15:00 |  | 1D | AL MASRY SC | 27 | 13 | ISMAILYSC | 4 | 0 - 0 | | D | |
2024-11-08 | 16:00 |  | 1D | PETROJET | 19 | 9 | MODERN SPORT FC | -8 | 1 - 1 | | D | |
2024-11-30 | 16:00 |  | 1D | CERAMICACLEOPATRA | 24 | 9 | MODERN SPORT FC | -3 | 4 - 1 | | | L* |
2024-12-25 | 16:00 |  | 1D | ALITTIHADALEXANDRIA | 18 | 9 | MODERN SPORT FC | -9 | 0 - 0 | | D | |
2025-01-12 | 18:00 |  | 1D | SMOUHASC | 17 | 9 | MODERN SPORT FC | -10 | 1 - 0 | | | L* |
2025-01-27 | 18:00 |  | 1D | HARASELHODOUD | 22 | 9 | MODERN SPORT FC | -5 | 1 - 0 | | | L* |
2025-02-06 | 15:00 |  | 1D | GHAZLALMAHALLA | 17 | 9 | MODERN SPORT FC | -10 | 2 - 1 | | | L* |
2025-02-21 | 15:00 |  | 1D | PHARCOFC | 22 | 9 | MODERN SPORT FC | -5 | 0 - 0 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-07-21 | 19:15 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 32 | CSKASOFIA | 6 | 1 - 0 | W* | | |
2024-08-03 | 19:15 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 36 | ARDAKARDZHALI | 10 | 5 - 1 | W* | | |
2024-08-17 | 19:15 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 49 | LEVSKISOFIA | 23 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-01 | 19:30 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 42 | CHERNOMOREVARNA | 16 | 0 - 0 | | D | |
2024-09-21 | 18:00 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 23 | PFCLOKOMOTIVSOFIA1929 | -3 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-06 | 18:00 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 23 | LOKOMOTIVPLOVDIV | -3 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-28 | 17:00 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 25 | CSKA1948 | -1 | 3 - 0 | W* | | |
2024-11-03 | 14:00 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 10 | HEBAR | -16 | 3 - 0 | W | | |
2024-12-01 | 16:30 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 28 | SLAVIASOFIA | 2 | 2 - 0 | W* | | |
2024-12-08 | 16:00 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 41 | BOTEVPLOVDIV | 15 | 3 - 0 | W* | | |
2025-02-16 | 14:00 |  | FPL | LUDOGORETS RAZGRAD | 57 | 37 | BEROE | 11 | 2 - 1 | W* | | |
2024-07-29 | 19:15 |  | FPL | CHERNOMOREVARNA | 42 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -15 | 2 - 0 | | | L* |
2024-08-19 | 17:00 |  | FPL | BOTEVVRATSA | 13 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -44 | 2 - 0 | | | L* |
2024-08-31 | 19:15 |  | FPL | KRUMOVGRAD | 22 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -35 | 2 - 0 | | | L* |
2024-09-20 | 15:00 |  | FPL | HEBAR | 10 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -47 | 1 - 2 | W | | |
2024-10-05 | 15:30 |  | FPL | CSKASOFIA | 32 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -25 | 0 - 1 | W | | |
2024-10-25 | 12:00 |  | FPL | ARDAKARDZHALI | 36 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -21 | 2 - 1 | | | L* |
2024-11-09 | 16:30 |  | FPL | LEVSKISOFIA | 49 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -8 | 2 - 3 | W | | |
2024-11-24 | 11:15 |  | FPL | BEROE | 37 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -20 | 2 - 0 | | | L* |
2024-12-03 | 11:30 |  | FPL | CSKA1948 | 25 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -32 | 2 - 0 | | | L* |
2024-12-08 | 11:00 |  | FPL | PFCLOKOMOTIVSOFIA1929 | 23 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -34 | 1 - 2 | W | | |
2025-02-16 | 11:30 |  | FPL | LOKOMOTIVPLOVDIV | 23 | 26 | SEPTEMVRI SOFIA | -34 | 0 - 1 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-16 | 18:00 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 39 | CORDOBA | 20 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-01 | 18:00 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 36 | REALZARAGOZA | 17 | 0 - 0 | | D | |
2024-09-15 | 13:00 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 34 | ALBACETE | 15 | 2 - 0 | W* | | |
2024-09-28 | 15:15 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 51 | SDHUESCA | 32 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-05 | 15:15 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 43 | GRANADA | 24 | 0 - 1 | | | L |
2024-10-19 | 20:00 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 37 | EIBAR | 18 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-26 | 15:15 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 15 | CARTAGENA | -4 | 3 - 1 | W | | |
2024-11-09 | 16:15 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 38 | CADIZ | 19 | 2 - 2 | | D | |
2024-11-24 | 16:15 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 31 | ELDENSE | 12 | 1 - 0 | W* | | |
2024-12-06 | 20:30 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 47 | LEVANTE | 28 | 2 - 1 | W* | | |
2024-12-18 | 21:15 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 39 | SPORTINGGIJON | 20 | 1 - 1 | | D | |
2025-01-20 | 20:30 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 39 | MALAGA | 20 | 3 - 2 | W* | | |
2025-02-01 | 14:00 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 50 | ELCHE | 31 | 3 - 0 | W* | | |
2025-02-14 | 20:30 |  | LALI | CD MIRANDES | 48 | 22 | FERROL | 3 | 4 - 1 | W* | | |
2024-08-19 | 19:30 |  | LALI | ELDENSE | 31 | 19 | TENERIFE | -17 | 2 - 1 | | | L* |
2024-08-31 | 18:00 |  | LALI | CADIZ | 38 | 19 | TENERIFE | -10 | 2 - 2 | | D | |
2024-09-14 | 15:15 |  | LALI | EIBAR | 37 | 19 | TENERIFE | -11 | 1 - 0 | | | L* |
2024-09-29 | 15:15 |  | LALI | CASTELLON | 39 | 19 | TENERIFE | -9 | 2 - 1 | | | L* |
2024-10-19 | 17:30 |  | LALI | GRANADA | 43 | 19 | TENERIFE | -5 | 4 - 0 | | | L* |
2024-10-28 | 20:30 |  | LALI | FERROL | 22 | 19 | TENERIFE | -26 | 1 - 1 | | D | |
2024-11-17 | 16:15 |  | LALI | REALOVIEDO | 50 | 19 | TENERIFE | 2 | 3 - 1 | | | L* |
2024-11-24 | 14:00 |  | LALI | ALBACETE | 34 | 19 | TENERIFE | -14 | 2 - 1 | | | L* |
2024-12-08 | 21:00 |  | LALI | CORDOBA | 39 | 19 | TENERIFE | -9 | 3 - 0 | | | L* |
2024-12-19 | 21:15 |  | LALI | SDHUESCA | 51 | 19 | TENERIFE | 3 | 1 - 0 | | | L* |
2024-12-22 | 14:00 |  | LALI | BURGOSCF | 33 | 19 | TENERIFE | -15 | 1 - 0 | | | L* |
2025-01-19 | 18:30 |  | LALI | REALZARAGOZA | 36 | 19 | TENERIFE | -12 | 2 - 2 | | D | |
2025-02-09 | 14:00 |  | LALI | ELCHE | 50 | 19 | TENERIFE | 2 | 2 - 0 | | | L* |
2025-02-21 | 20:30 |  | LALI | MALAGA | 39 | 19 | TENERIFE | -9 | 1 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-02 | 17:00 |  | PL | ARAZPFK | 45 | 57 | QARABAG FK | 23 | 1 - 4 | W* | | |
2024-09-01 | 17:45 |  | PL | ZIRA | 45 | 57 | QARABAG FK | 23 | 1 - 3 | W* | | |
2024-10-06 | 17:00 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 57 | QARABAG FK | 0 | 0 - 1 | W* | | |
2024-10-18 | 15:00 |  | PL | FCKAPAZ | 19 | 57 | QARABAG FK | -3 | 0 - 5 | W* | | |
2024-11-01 | 15:30 |  | PL | TURANTOVUZ | 42 | 57 | QARABAG FK | 20 | 0 - 0 | | D | |
2024-11-23 | 14:00 |  | PL | SABAIL | 18 | 57 | QARABAG FK | -4 | 0 - 3 | W | | |
2024-12-01 | 16:00 |  | PL | FKNEFTCHI | 27 | 57 | QARABAG FK | 5 | 0 - 3 | W* | | |
2024-12-07 | 15:00 |  | PL | SABAHFK | 33 | 57 | QARABAG FK | 11 | 1 - 1 | | D | |
2024-12-19 | 11:00 |  | PL | SHAMAKHIFK | 21 | 57 | QARABAG FK | -1 | 0 - 1 | W* | | |
2025-02-02 | 16:00 |  | PL | ZIRA | 45 | 57 | QARABAG FK | 23 | 3 - 2 | | | L |
2025-02-16 | 16:00 |  | PL | FKNEFTCHI | 27 | 57 | QARABAG FK | 5 | 0 - 1 | W* | | |
2024-08-03 | 17:45 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 19 | FCKAPAZ | -38 | 2 - 0 | W | | |
2024-08-17 | 17:30 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 18 | SABAIL | -39 | 2 - 1 | W | | |
2024-08-30 | 17:00 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 45 | ARAZPFK | -12 | 0 - 1 | | | L* |
2024-09-22 | 17:30 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 45 | ZIRA | -12 | 0 - 2 | | | L* |
2024-10-06 | 17:00 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 57 | QARABAGFK | 0 | 0 - 1 | | | L* |
2024-10-20 | 17:00 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 42 | TURANTOVUZ | -15 | 2 - 4 | | | L* |
2024-11-03 | 16:00 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 33 | SABAHFK | -24 | 1 - 0 | W | | |
2024-11-24 | 16:00 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 21 | SHAMAKHIFK | -36 | 2 - 1 | W | | |
2024-12-08 | 15:00 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 27 | FKNEFTCHI | -30 | 2 - 0 | W | | |
2025-01-18 | 15:30 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 18 | SABAIL | -39 | 0 - 2 | | | L* |
2025-02-01 | 15:30 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 45 | ARAZPFK | -12 | 0 - 0 | | D | |
2025-02-15 | 16:00 |  | PL | SUMQAYIT | 22 | 45 | ZIRA | -12 | 0 - 3 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-31 | 11:00 |  | PLU1 | MANCHESTER UNITED U18 | 41 | 11 | LIVERPOOLU18 | -4 | 2 - 0 | W | | |
2024-09-28 | 11:00 |  | PLU1 | MANCHESTER UNITED U18 | 41 | 28 | BLACKBURNROVERSU18 | 13 | 9 - 0 | W* | | |
2024-10-26 | 12:00 |  | PLU1 | MANCHESTER UNITED U18 | 41 | 16 | NOTTINGHAMFORESTU18 | 1 | 6 - 0 | W* | | |
2024-11-09 | 12:00 |  | PLU1 | MANCHESTER UNITED U18 | 41 | 28 | EVERTONU18 | 13 | 3 - 0 | W* | | |
2025-02-01 | 12:00 |  | PLU1 | MANCHESTER UNITED U18 | 41 | 43 | MANCHESTERCITYU18 | 28 | 0 - 4 | | | L |
2025-02-15 | 13:30 |  | PLU1 | MANCHESTER UNITED U18 | 41 | 24 | NEWCASTLEUNITEDU18 | 9 | 0 - 0 | | D | |
2025-02-18 | 20:00 |  | PLU1 | MANCHESTER UNITED U18 | 41 | 17 | WOLVERHAMPTONWANDERERSU18 | 2 | 2 - 1 | W* | | |
2024-08-17 | 11:00 |  | PLU1 | NEWCASTLEUNITEDU18 | 24 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -17 | 0 - 1 | W | | |
2024-08-24 | 12:30 |  | PLU1 | LIVERPOOLU18 | 11 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -30 | 2 - 3 | W | | |
2024-09-14 | 11:00 |  | PLU1 | SUNDERLANDU18 | 23 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -18 | 3 - 0 | | | L* |
2024-09-28 | 12:30 |  | PLU1 | DERBYCOUNTYU18 | 32 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -9 | 3 - 1 | | | L* |
2024-10-19 | 12:30 |  | PLU1 | STOKECITYU18 | 16 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -25 | 4 - 3 | | | L* |
2024-11-02 | 13:00 |  | PLU1 | NOTTINGHAMFORESTU18 | 16 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -25 | 1 - 2 | W | | |
2024-11-30 | 13:00 |  | PLU1 | LEEDSUNITEDU18 | 10 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -31 | 0 - 3 | W | | |
2025-02-08 | 14:00 |  | PLU1 | WOLVERHAMPTONWANDERERSU18 | 17 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -24 | 2 - 2 | | D | |
2025-02-25 | 16:00 |  | PLU1 | EVERTONU18 | 28 | 15 | MIDDLESBROUGH U18 | -13 | 4 - 4 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-30 | 15:00 |  | PL2 | FULHAM ACADEMY | 38 | 24 | LEICESTERCITYACADEMY | 5 | 3 - 1 | W* | | |
2024-09-27 | 19:00 |  | PL2 | FULHAM ACADEMY | 38 | 23 | SUNDERLANDACADEMY | 4 | 5 - 2 | W* | | |
2024-10-04 | 19:00 |  | PL2 | FULHAM ACADEMY | 38 | 29 | CHELSEAACADEMY | 10 | 0 - 6 | | | L |
2024-11-29 | 20:00 |  | PL2 | FULHAM ACADEMY | 38 | 22 | LEEDSUNITEDACADEMY | 3 | 2 - 1 | W* | | |
2024-12-13 | 20:00 |  | PL2 | FULHAM ACADEMY | 38 | 17 | DERBYCOUNTYACADEMY | -2 | 4 - 0 | W* | | |
2025-01-18 | 13:00 |  | PL2 | FULHAM ACADEMY | 38 | 25 | ARSENALACADEMY | 6 | 6 - 3 | W* | | |
2025-02-10 | 20:00 |  | PL2 | FULHAM ACADEMY | 38 | 9 | MIDDLESBROUGHACADEMY | -10 | 2 - 0 | W | | |
2025-02-21 | 20:00 |  | PL2 | FULHAM ACADEMY | 38 | 23 | EVERTONACADEMY | 4 | 2 - 2 | | D | |
2024-08-23 | 19:00 |  | PL2 | NORWICHCITYACADEMY | 15 | 19 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | -23 | 0 - 3 | W | | |
2024-08-30 | 15:00 |  | PL2 | READINGACADEMY | 18 | 19 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | -20 | 0 - 2 | W | | |
2024-09-30 | 19:00 |  | PL2 | CRYSTALPALACEACADEMY | 28 | 19 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | -10 | 2 - 1 | | | L* |
2024-11-02 | 16:00 |  | PL2 | MIDDLESBROUGHACADEMY | 9 | 19 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | -29 | 1 - 4 | W | | |
2024-11-29 | 16:00 |  | PL2 | EVERTONACADEMY | 23 | 19 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | -15 | 2 - 4 | W | | |
2025-01-24 | 20:00 |  | PL2 | ARSENALACADEMY | 25 | 19 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | -13 | 2 - 0 | | | L* |
2025-02-24 | 20:00 |  | PL2 | BLACKBURNROVERSACADEMY | 14 | 19 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | -24 | 3 - 2 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-26 | 18:00 |  | SL | ZAKHO | 42 | 30 | NEWROZ | 9 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-05 | 15:30 |  | SL | ZAKHO | 42 | 15 | KARBALAA | -6 | 5 - 0 | W | | |
2024-10-30 | 17:45 |  | SL | ZAKHO | 42 | 34 | DUHOK | 13 | 2 - 2 | | D | |
2024-11-07 | 17:45 |  | SL | ZAKHO | 42 | 32 | ERBIL | 11 | 3 - 1 | W* | | |
2024-12-01 | 17:30 |  | SL | ZAKHO | 42 | 27 | AL-KARMA | 6 | 1 - 0 | W* | | |
2025-01-03 | 15:00 |  | SL | ZAKHO | 42 | 25 | ALKARKH | 4 | 2 - 0 | W* | | |
2025-01-15 | 15:00 |  | SL | ZAKHO | 42 | 26 | ALKAHRABAA | 5 | 0 - 1 | | | L |
2025-01-30 | 15:00 |  | SL | ZAKHO | 42 | 26 | ALNAJAF | 5 | 1 - 0 | W* | | |
2025-02-09 | 17:30 |  | SL | ZAKHO | 42 | 32 | AL-QASIM | 11 | 6 - 2 | W* | | |
2025-02-19 | 17:30 |  | SL | ZAKHO | 42 | 34 | ALTALABA | 13 | 2 - 1 | W* | | |
2024-09-27 | 15:30 |  | SL | ALQUWAALJAWIYA | 37 | 21 | AL MINAA | -5 | 2 - 1 | | | L* |
2024-10-25 | 15:15 |  | SL | KARBALAA | 15 | 21 | AL MINAA | -27 | 1 - 0 | | | L* |
2024-11-02 | 15:15 |  | SL | ALTALABA | 34 | 21 | AL MINAA | -8 | 1 - 0 | | | L* |
2024-11-07 | 12:30 |  | SL | DIYALA | 10 | 21 | AL MINAA | -32 | 1 - 1 | | D | |
2024-12-29 | 15:00 |  | SL | ALSHORTA | 38 | 21 | AL MINAA | -4 | 1 - 1 | | D | |
2025-01-07 | 12:30 |  | SL | ALNAFT | 29 | 21 | AL MINAA | -13 | 1 - 0 | | | L* |
2025-01-19 | 15:00 |  | SL | ALNAJAF | 26 | 21 | AL MINAA | -16 | 3 - 2 | | | L* |
2025-01-30 | 12:30 |  | SL | ALKAHRABAA | 26 | 21 | AL MINAA | -16 | 2 - 1 | | | L* |
2025-02-15 | 12:30 |  | SL | ALHEDOOD | 13 | 21 | AL MINAA | -29 | 3 - 2 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-07-26 | 17:00 |  | F | FC ZLIN | 40 | 21 | FCSILONTABORSKO | -1 | 1 - 0 | W* | | |
2024-08-05 | 16:30 |  | F | FC ZLIN | 40 | 19 | SIGMAOLOMOUCB | -3 | 1 - 0 | W* | | |
2024-08-09 | 17:00 |  | F | FC ZLIN | 40 | 23 | ZIZKOV | 1 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-17 | 16:30 |  | F | FC ZLIN | 40 | 20 | SLAVIAPRAGUEB | -2 | 2 - 1 | W* | | |
2024-09-28 | 15:00 |  | F | FC ZLIN | 40 | 17 | SPARTAPRAGUEB | -5 | 2 - 0 | W | | |
2024-10-18 | 17:00 |  | F | FC ZLIN | 40 | 20 | OPAVA | -2 | 3 - 0 | W* | | |
2024-10-22 | 16:30 |  | F | FC ZLIN | 40 | 16 | VYSOCINAJIHLAVA | -6 | 1 - 1 | | D* | |
2024-11-04 | 18:00 |  | F | FC ZLIN | 40 | 34 | MFKCHRUDIM | 12 | 2 - 0 | W* | | |
2024-07-20 | 09:15 |  | F | VYSKOV | 27 | 22 | SK PROSTEJOV | -13 | 0 - 0 | | D | |
2024-07-27 | 09:15 |  | F | SIGMAOLOMOUCB | 19 | 22 | SK PROSTEJOV | -21 | 0 - 0 | | D | |
2024-08-04 | 09:15 |  | F | ZIZKOV | 23 | 22 | SK PROSTEJOV | -17 | 3 - 0 | | | L* |
2024-08-18 | 09:15 |  | F | BANIKOSTRAVAB | 15 | 22 | SK PROSTEJOV | -25 | 1 - 2 | W | | |
2024-09-01 | 09:15 |  | F | SLAVIAPRAGUEB | 20 | 22 | SK PROSTEJOV | -20 | 2 - 2 | | D | |
2024-10-06 | 09:15 |  | F | SPARTAPRAGUEB | 17 | 22 | SK PROSTEJOV | -23 | 5 - 2 | | | L* |
2024-10-26 | 13:30 |  | F | SKLISEN | 20 | 22 | SK PROSTEJOV | -20 | 2 - 0 | | | L* |
2024-11-16 | 13:30 |  | F | OPAVA | 20 | 22 | SK PROSTEJOV | -20 | 1 - 2 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-07-21 | 17:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 45 | BALTIKA | 26 | 1 - 1 | | D | |
2024-07-28 | 17:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 29 | SKA-KHABAROVSK | 10 | 1 - 2 | | | L |
2024-08-10 | 17:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 39 | CHERNOMORETSNOVOROSSIYSK | 20 | 2 - 1 | W* | | |
2024-09-01 | 17:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 12 | TYUMEN | -7 | 3 - 0 | W | | |
2024-09-14 | 17:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 30 | FCROTORVOLGOGRAD | 11 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-06 | 17:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 28 | CHAYKA | 9 | 5 - 0 | W* | | |
2024-10-19 | 15:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 24 | RODINA | 5 | 1 - 0 | W* | | |
2024-11-03 | 15:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 26 | NEFTEKHIMIK | 7 | 3 - 2 | W* | | |
2024-11-22 | 15:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 20 | FCUFA | 1 | 5 - 2 | W* | | |
2024-12-01 | 13:00 |  | FL | PFC SOCHI | 37 | 25 | KAMAZ | 6 | 2 - 0 | W* | | |
2024-07-14 | 18:00 |  | FL | CHAYKA | 28 | 19 | SOKOL SARATOV | -9 | 1 - 1 | | D | |
2024-08-03 | 14:00 |  | FL | URAL | 37 | 19 | SOKOL SARATOV | 0 | 0 - 0 | | D* | |
2024-08-23 | 13:00 |  | FL | SKA-KHABAROVSK | 29 | 19 | SOKOL SARATOV | -8 | 2 - 2 | | D | |
2024-09-09 | 18:00 |  | FL | RODINA | 24 | 19 | SOKOL SARATOV | -13 | 2 - 0 | | | L* |
2024-09-15 | 13:00 |  | FL | TYUMEN | 12 | 19 | SOKOL SARATOV | -25 | 0 - 1 | W | | |
2024-09-29 | 16:00 |  | FL | CHERNOMORETSNOVOROSSIYSK | 39 | 19 | SOKOL SARATOV | 2 | 3 - 0 | | | L* |
2024-10-12 | 15:00 |  | FL | TORPEDOMOSCOW | 43 | 19 | SOKOL SARATOV | 6 | 5 - 0 | | | L |
2024-10-27 | 16:00 |  | FL | NEFTEKHIMIK | 26 | 19 | SOKOL SARATOV | -11 | 0 - 0 | | D | |
2024-11-09 | 15:00 |  | FL | KAMAZ | 25 | 19 | SOKOL SARATOV | -12 | 3 - 1 | | | L* |
2024-11-16 | 11:00 |  | FL | FCUFA | 20 | 19 | SOKOL SARATOV | -17 | 2 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-11 | 18:00 |  | S | FC PRISHTINA | 29 | 26 | SUHAREKA | 4 | 0 - 0 | | D | |
2024-08-31 | 18:00 |  | S | FC PRISHTINA | 29 | 22 | LLAPI | 0 | 3 - 2 | W* | | |
2024-09-20 | 14:00 |  | S | FC PRISHTINA | 29 | 25 | DUKAGJINI | 3 | 3 - 0 | W* | | |
2024-10-05 | 14:00 |  | S | FC PRISHTINA | 29 | 14 | FERONIKELI | -8 | 2 - 0 | W | | |
2024-11-03 | 13:00 |  | S | FC PRISHTINA | 29 | 26 | FERIZAJ | 4 | 1 - 0 | W* | | |
2024-11-06 | 17:00 |  | S | FC PRISHTINA | 29 | 47 | DRITA | 25 | 1 - 1 | | D | |
