You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !
Time | League | PositionPosition of teams in the championship | Home | CNumber of red cards | Home's PtsNumber of points the home team | Away's PtsNumber of points of the guest team | Away | CNumber of red cards | Matchs PLAYED | Diff. PtsDifference in points of opponents of the past in relation to the opponent of the day | Danger of Outsider TeamTeam's ability to resist the favorite | Achievement of Favorite TeamPower of the favorite | Mark of achievement of Favorite | Favorite Sign | Final Score | Goals Average | Result | Game Played | Pts League min/maxFirst and last of the championship's points | Arjel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1* | T2* | Total* | W/D/L | Home | Away | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | CROATIAH![]() | 3/9 | DINAMO ZAGREB | 1 | 38 | 23 | HNK GORICA | 2 | 12 | 11 | 6 | 8 | 15 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 3 1 | 4.5 | 2.6 | 3.6 | -3 | won | 23 | 23 | 18/45 | |||||
21:30 | BRAZILG![]() | 1/8 | INTERNACIONAL | 20 | 7 | MONSOON | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 2 0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | -2 | won | 8 | 8 | 3/20 | |||||||
21:00 | BRAZILS![]() | 1/8 | CONFIANCA | 20 | 7 | BARRA SE | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 8 1 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | -8 | won | 8 | 8 | 3/20 | |||||||
17:00 | ENGLANDPL![]() | 20/6 | SOUTHAMPTON | 9 | 43 | BOURNEMOUTH | 1 | 13 | 13 | 9 | 6 | 34 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | -1 | won | 26 | 26 | 9/64 | ||||||
20:00 | BRAZILPA2![]() | 1/4 | PRIMAVERA SP | 25 | 19 | TAUBATE | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 2 1 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | -2 | won | 12 | 12 | 8/25 | |||||||
14:30 | ENGLANDPL![]() | 19/2 | LEICESTER | 17 | 53 | ARSENAL | 1 | 14 | 13 | 9 | 7 | 36 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 0 2 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 0 | won | 26 | 26 | 9/64 | ||||||
16:30 | GABONCD1![]() | 1/13 | MANGASPORT | 30 | 8 | CENTRE SPORTIF BENDJE | 7 | 6 | 6 | 4 | 22 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 5 0 | 4.7 | 2.5 | 3.6 | -5 | won | 12 | 12 | 8/30 | |||||||
20:30 | HUNGARYNBI![]() | 11/1 | DEBRECEN | 19 | 44 | PUSKAS FC ACADEMY | 10 | 10 | 5 | 6 | 25 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 2 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | -1 | won | 21 | 21 | 18/44 | |||||||
23:30 | MEXICOLPSA![]() | 6/31 | ZACATEPEC FC | 15 | 6 | COLIMA FC | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 2 0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | -2 | won | 7 | 7 | 1/18 | |||||||
23:30 | MEXICOLPSA![]() | 1/13 | DEPORTIVA VENADOS | 18 | 13 | CD AVISPONES DE CHILPANCINGO | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 4 0 | 4.0 | 5.5 | 4.8 | -4 | won | 7 | 7 | 1/18 | |||||||
17:00 | CZECHIA1L![]() | 16/5 | SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE | 2 | 4 | 39 | JABLONEC | 12 | 11 | 6 | 4 | 35 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 2 3 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | -2 | won | 23 | 23 | 4/62 | ||||||
09:00 | HONG KONG1D![]() | 6/9 | SOUTHERN DISTRICT RSA | 13 | 6 | NORTH DISTRICT | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 4 1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | -4 | won | 14 | 15 | 6/35 | |||||||
15:00 | KENYAPL![]() | 1/17 | KENYA POLICE | 41 | 19 | BIDCO UNITED | 11 | 10 | 7 | 4 | 22 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 2 0 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | -2 | won | 22 | 22 | 19/41 | |||||||
13:00 | ENGLANDPLU1![]() | 3/17 | DERBY COUNTY U18 | 32 | 17 | WOLVERHAMPTON WANDERERS U18 | 7 | 9 | 2 | 5 | 15 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 5 1 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | -5 | won | 16 | 15 | 7/43 | |||||||
13:00 | ENGLANDPLU1![]() | 7/24 | BLACKBURN ROVERS U18 | 25 | 11 | LIVERPOOL U18 | 8 | 7 | 4 | 3 | 14 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 5 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | -5 | won | 15 | 15 | 7/43 | |||||||
15:00 | TURKIYE1L![]() | 20/16 | YENI MALATYASPOR | 1 | 0 | 33 | MANISA FUTBOL KULUBU | 12 | 13 | 4 | 5 | 33 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 0 6 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 0 | won | 26 | 26 | -21/55 | ||||||
16:00 | ITALYCP1![]() | 19/1 | SAMPDORIA U20 | 17 | 58 | ROMA U20 | 13 | 14 | 9 | 10 | 41 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 0 2 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 0 | won | 27 | 27 | 13/58 | |||||||
17:00 | FRANCEN2GC![]() | 3/15 | THIONVILLE LUSITANOS | 34 | 14 | AS VILLERS HOULGATE COTE FLEURIE | 9 | 10 | 6 | 7 | 20 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 4 0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | -4 | won | 20 | 19 | 11/40 | |||||||
17:00 | NORTHERN IRELANDP![]() | 1/12 | LINFIELD | 67 | 14 | LOUGHGALL | 16 | 15 | 12 | 11 | 53 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 1 0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | -1 | won | 30 | 28 | 14/67 | |||||||
17:00 | ENGLANDIPD![]() | 19/2 | HENDON | 29 | 64 | DARTFORD | 16 | 16 | 8 | 8 | 35 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 2 3 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | -2 | won | 31 | 32 | 19/66 | |||||||
18:30 | NIGERIA1D![]() | 17/18 | SUNSHINE STARS | 28 | 24 | AKWA UNITED | 13 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 1 0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | -1 | won | 25 | 25 | 23/51 | |||||||
15:00 | GERMANYOB![]() | 16/1 | SC VAHR-BLOCKDIEK | 3 | 47 | SV HEMELINGEN | 10 | 9 | 10 | 6 | 44 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 0 9 | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 0 | won | 18 | 19 | 3/47 | |||||||
19:30 | SAUDI ARABIASPL![]() | 18/1 | AL-WEHDA | 13 | 55 | AL ITTIHAD | 11 | 10 | 6 | 7 | 42 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 4 | 3.8 | 2.7 | 3.3 | -1 | won | 21 | 21 | 13/55 | |||||||
16:00 | NETHERLANDSTD![]() | 5/18 | SPAKENBURG | 41 | 10 | ADO '20 | 11 | 12 | 6 | 6 | 31 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 4 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -4 | won | 24 | 24 | 10/52 | |||||||
16:00 | ITALYSB![]() | 1/12 | SASSUOLO | 62 | 30 | BRESCIA | 13 | 13 | 9 | 5 | 32 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 2 0 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | -2 | won | 27 | 27 | 21/62 | |||||||
17:00 | BOSNIA AND HERZEGOVINAPL![]() | 11/5 | GOSK GABELA | 8 | 26 | SIROKI BRIJEG | 9 | 9 | 4 | 5 | 18 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | -1 | won | 19 | 19 | 5/48 | |||||||
17:05 | KUWAITPL![]() | 4/9 | AL-SALMIYAH | 27 | 11 | KHAITAN SC | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 1 0 | 3.0 | 1.5 | 2.3 | -1 | won | 16 | 16 | 5/43 | |||||||
17:30 | BULGARIAFPL![]() | 16/2 | HEBAR | 1 | 10 | 49 | LEVSKI SOFIA | 11 | 11 | 6 | 7 | 39 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 4 | 2.3 | 3.6 | 3.0 | -1 | won | 22 | 22 | 10/57 | ||||||
12:00 | ITALYCP1![]() | 20/3 | UDINESE U20 | 13 | 55 | INTER U20 | 14 | 14 | 9 | 9 | 42 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 4 | 4.9 | 2.9 | 3.9 | -1 | won | 27 | 27 | 13/58 | |||||||
17:00 | BELGIUMPL![]() | 3/14 | RAAL LA LOUVIERE | 1 | 43 | 16 | RFC SERAING | 1 | 11 | 10 | 6 | 3 | 27 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 4 1 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | -4 | won | 22 | 21 | 0/49 | |||||
23:15 | PARAGUAYAPE![]() | 12/3 | NACIONAL | 1 | 1 | 12 | GUARANI | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 2 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | -1 | won | 6 | 6 | 1/16 | |||||
21:00 | BRAZILM![]() | 7/8 | MOTO CLUB MA | 6 | 0 | VIANA | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 4 1 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | -4 | won | 6 | 7 | 0/15 | |||||||
05:00 | MEXICOLMXC![]() | 17/8 | TIJUANA | 4 | 13 | FC JUAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 2 | 4.5 | 3.0 | 3.8 | -1 | won | 8 | 8 | 3/23 | |||||||
16:00 | SERBIASL![]() | 12/1 | NAPREDAK | 27 | 68 | FK CRVENA ZVEZDA | 12 | 12 | 6 | 11 | 41 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 0 4 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 0 | won | 24 | 24 | 11/68 | |||||||
21:30 | BRAZILP![]() | 2/10 | BOTAFOGO PB | 19 | 1 | PICUIENSE | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 3 0 | 4.3 | 5.7 | 5.0 | -3 | won | 9 | 9 | 1/20 | |||||||
00:30 | PARAGUAYAPE![]() | 4/11 | GENERAL CABALLERO JLM | 8 | 3 | LUQUENO | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 3 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -3 | won | 6 | 6 | 1/16 | |||||||
22:00 | BRAZILSM![]() | 2/5 | OPERARIO MS | 16 | 11 | COSTA RICA EC | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 1 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | -1 | won | 8 | 8 | 4/19 | |||||||
17:00 | ENGLANDNLN![]() | 1/23 | CHESTER | 65 | 26 | RUSHALL OLYMPIC | 17 | 17 | 11 | 13 | 39 | 0.00 % | 90.91 % | 9.09 | 1 | 4 0 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | -4 | won | 34 | 34 | 26/65 | |||||||
17:00 | ENGLANDNLS![]() | 20/1 | WELLING | 32 | 66 | DORKING WANDERERS | 17 | 17 | 9 | 10 | 34 | 0.00 % | 90.00 % | 9.00 | 2 | 0 1 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 0 | won | 34 | 35 | 22/66 | |||||||
17:00 | ENGLANDNL![]() | 1/14 | BARNET | 73 | 42 | SOLIHULL MOORS | 17 | 16 | 10 | 7 | 31 | 0.00 % | 90.00 % | 9.00 | 1 | 3 1 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | -3 | won | 34 | 33 | 14/73 | |||||||
17:00 | ENGLANDSPDS![]() | 3/17 | GLOUCESTER CITY | 63 | 33 | WINCHESTER CITY | 15 | 16 | 10 | 6 | 30 | 0.00 % | 90.00 % | 9.00 | 1 | 5 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | -5 | won | 32 | 32 | 20/72 | |||||||
17:00 | ENGLANDNL![]() | 24/2 | EBBSFLEET UNITED | 1 | 14 | 64 | YORK | 1 | 17 | 15 | 10 | 6 | 50 | 10.00 % | 100.00 % | 9.00 | 2 | 0 2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | won | 34 | 32 | 14/73 | |||||
15:00 | ISRAELLH![]() | 1/12 | HAPOEL BEER SHEVA | 2 | 58 | 23 | IRONI TIBERIAS | 12 | 12 | 8 | 7 | 35 | 0.00 % | 87.50 % | 8.75 | 1 | 4 0 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | -4 | won | 24 | 24 | 17/56 | ||||||
15:00 | GERMANYRW![]() | 3/16 | SPORTFREUNDE LOTTE | 45 | 18 | EINTRACHT HOHKEPPEL | 11 | 12 | 6 | 8 | 27 | 12.50 % | 100.00 % | 8.75 | 1 | 2 0 | 4.7 | 2.3 | 3.5 | -2 | won | 22 | 23 | 9/50 | |||||||
19:15 | BELGIUMJL![]() | 5/15 | ROYAL ANTWERP | 44 | 20 | KORTRIJK | 14 | 13 | 7 | 8 | 24 | 12.50 % | 100.00 % | 8.75 | 1 | 2 1 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | -2 | won | 27 | 27 | 15/61 | |||||||
16:00 | BOTSWANAPL![]() | 14/1 | BOTSWANA DEFENCE FORCE XI | 16 | 40 | TAFIC | 10 | 10 | 7 | 5 | 24 | 14.29 % | 100.00 % | 8.57 | 2 | 0 1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | won | 20 | 20 | 9/40 | |||||||
18:30 | SPAINSFG2![]() | 2/14 | ARENAS GETXO | 49 | 26 | BARBASTRO | 1 | 12 | 11 | 8 | 7 | 23 | 14.29 % | 100.00 % | 8.57 | 1 | 2 1 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | -2 | won | 24 | 24 | 15/49 | ||||||
12:30 | TURKIYESL![]() | 13/15 | GAZIANTEP FK | 29 | 24 | SIVASSPOR | 1 | 12 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0.00 % | 85.71 % | 8.57 | 1 | 2 1 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | -2 | won | 23 | 24 | 3/64 | ||||||
18:00 | TANZANIAPL![]() | 3/9 | AZAM FC | 44 | 23 | MASHUJAA | 10 | 10 | 7 | 4 | 21 | 0.00 % | 85.71 % | 8.57 | 1 | 2 0 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | -2 | won | 21 | 21 | 14/55 | |||||||
14:00 | ENGLANDPLU1![]() | 22/1 | NOTTINGHAM FOREST U18 | 13 | 43 | MANCHESTER CITY U18 | 7 | 7 | 5 | 7 | 30 | 0.00 % | 85.71 % | 8.57 | 2 | 0 4 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 0 | won | 15 | 16 | 7/43 | |||||||
20:00 | CZECHIA1L![]() | 12/3 | KARVINA | 24 | 49 | SPARTA PRAGUE | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0.00 % | 85.71 % | 8.57 | 2 | 2 3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | -2 | won | 22 | 23 | 4/62 | ||||||
21:15 | POLANDE![]() | 5/16 | LEGIA WARSZAWA | 36 | 22 | PUSZCZA NIEPOLOMICE | 11 | 12 | 7 | 6 | 14 | 16.67 % | 100.00 % | 8.33 | 1 | 2 0 | 4.1 | 2.0 | 3.1 | -2 | won | 22 | 22 | 14/44 | |||||||
18:00 | FRANCEL1![]() | 2/16 | MARSEILLE | 1 | 46 | 19 | SAINT-ETIENNE | 11 | 12 | 6 | 9 | 27 | 0.00 % | 83.33 % | 8.33 | 1 | 5 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | -5 | won | 23 | 23 | 15/59 | ![]() | |||||
16:00 | SAN MARINOC![]() | 3/14 | FOLGORE | 44 | 14 | JUVENES/DOGANA | 10 | 11 | 6 | 5 | 30 | 0.00 % | 83.33 % | 8.33 | 1 | 1 0 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | -1 | won | 22 | 22 | 11/57 | |||||||
17:00 | AZERBAIJANPL![]() | 7/2 | SUMQAYIT | 22 | 45 | ZIRA | 12 | 11 | 6 | 6 | 23 | 16.67 % | 100.00 % | 8.33 | 2 | 0 3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0 | won | 24 | 24 | 18/57 | |||||||
14:30 | CZECHIA1L![]() | 6/14 | SIGMA OLOMOUC | 35 | 15 | PARDUBICE | 11 | 12 | 6 | 6 | 20 | 16.67 % | 100.00 % | 8.33 | 1 | 4 0 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | -4 | won | 23 | 23 | 4/62 | |||||||
17:00 | SCOTLANDP![]() | 1/4 | CELTIC | 69 | 40 | DUNDEE UNITED | 13 | 14 | 5 | 5 | 29 | 0.00 % | 80.00 % | 8.00 | 1 | 3 0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | -3 | won | 27 | 27 | 21/69 | |||||||
17:00 | ENGLANDIPD![]() | 1/13 | BILLERICAY | 66 | 43 | LEWES | 16 | 17 | 10 | 6 | 23 | 0.00 % | 80.00 % | 8.00 | 1 | 4 2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | -4 | won | 32 | 32 | 19/66 | |||||||
14:00 | BULGARIASPL![]() | 1/11 | DOBRUDZHA DOBRICH | 49 | 32 | SPARTAK PLEVEN | 11 | 11 | 5 | 6 | 17 | 0.00 % | 80.00 % | 8.00 | 1 | 1 0 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | -1 | won | 23 | 23 | 15/49 | |||||||
08:00 | AUSTRALIAALM![]() | 6/12 | MELBOURNE CITY FC | 28 | 11 | PERTH GLORY | 7 | 8 | 3 | 5 | 17 | 20.00 % | 100.00 % | 8.00 | 1 | 1 0 | 1.7 | 3.4 | 2.5 | -1 | won | 17 | 19 | 6/39 | |||||||
16:00 | INDIAISL![]() | 8/1 | KERALA BLASTERS FC | 24 | 52 | MOHUN BAGAN SG | 10 | 11 | 5 | 5 | 28 | 0.00 % | 80.00 % | 8.00 | 2 | 0 3 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | won | 21 | 22 | 11/52 | |||||||
17:00 | ENGLANDNLS![]() | 23/8 | AVELEY | 23 | 57 | WESTON SUPER MARE | 16 | 17 | 10 | 10 | 34 | 20.00 % | 100.00 % | 8.00 | 2 | 1 2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | -1 | won | 33 | 34 | 22/66 | |||||||
21:00 | MOROCCOBP![]() | 7/14 | RAJA CASABLANCA | 32 | 22 | SALMI | 11 | 10 | 4 | 5 | 10 | 20.00 % | 100.00 % | 8.00 | 1 | 2 0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | -2 | won | 22 | 22 | 4/55 | ![]() | ||||||
17:00 | SCOTLANDLT![]() | 5/10 | STIRLING ALBION | 33 | 19 | FORFAR | 13 | 12 | 6 | 5 | 14 | 20.00 % | 100.00 % | 8.00 | 1 | 3 1 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | -3 | won | 26 | 24 | 19/50 | |||||||
14:00 | INDONESIAL1![]() | 3/12 | PERSEBAYA SURABAYA | 41 | 30 | PSBS BIAK NUMFOR | 12 | 12 | 5 | 5 | 11 | 20.00 % | 100.00 % | 8.00 | 1 | 1 0 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | -1 | won | 24 | 24 | 19/51 | |||||||
22:05 | FRANCEL1![]() | 10/1 | TOULOUSE | 30 | 59 | PARIS SAINT-GERMAIN | 12 | 12 | 5 | 10 | 29 | 0.00 % | 80.00 % | 8.00 | 2 | 0 1 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 0 | won | 23 | 23 | 15/59 | ![]() | ||||||
17:30 | PORTUGALLP2![]() | 1/18 | TONDELA | 41 | 17 | MAFRA | 11 | 11 | 7 | 9 | 24 | 22.22 % | 100.00 % | 7.78 | 1 | 1 0 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | -1 | won | 23 | 23 | 17/41 | |||||||
17:00 | SCOTLANDP![]() | 11/3 | DUNDEE FC | 27 | 41 | ABERDEEN | 14 | 13 | 9 | 3 | 14 | 22.22 % | 100.00 % | 7.78 | 2 | 1 2 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | -1 | won | 27 | 27 | 21/69 | |||||||
17:00 | ENGLANDNLN![]() | 20/3 | MARINE | 34 | 61 | BRACKLEY TOWN | 17 | 17 | 8 | 9 | 27 | 12.50 % | 88.89 % | 7.64 | 2 | 1 2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | -1 | won | 34 | 33 | 26/65 | |||||||
20:00 | GREECESL![]() | 2/9 | AEK ATHENS | 52 | 31 | ATROMITOS | 12 | 12 | 8 | 4 | 21 | 0.00 % | 75.00 % | 7.50 | 1 | 2 1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | -2 | won | 24 | 24 | 12/54 | ![]() | ||||||
17:00 | ENGLANDSPDS![]() | 22/10 | MARLOW | 20 | 40 | GOSPORT BOROUGH | 16 | 16 | 8 | 4 | 20 | 25.00 % | 100.00 % | 7.50 | 2 | 1 2 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | -1 | won | 32 | 32 | 20/72 | |||||||
19:00 | FRANCEN2GA![]() | 13/15 | BERGERAC PERIGORD | 22 | 14 | GENETS ANGLET | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 25.00 % | 100.00 % | 7.50 | 1 | 4 1 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | -4 | won | 20 | 20 | 13/35 | |||||||
17:00 | NORTHERN IRELANDP![]() | 3/11 | DUNGANNON SWIFTS | 46 | 23 | CARRICK RANGERS | 15 | 14 | 8 | 8 | 23 | 12.50 % | 87.50 % | 7.50 | 1 | 3 1 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | -3 | won | 29 | 29 | 14/67 | |||||||
17:00 | ENGLANDNLS![]() | 11/24 | FARNBOROUGH | 46 | 22 | WEYMOUTH | 17 | 17 | 11 | 12 | 24 | 25.00 % | 100.00 % | 7.50 | 1 | 3 0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | -3 | won | 33 | 34 | 22/66 | |||||||
18:45 | JORDAN1D![]() | 6/8 | AL-JAZEERA | 19 | 15 | SHABAB AL-ORDON | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0.00 % | 75.00 % | 7.50 | 1 | 2 1 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | -2 | won | 13 | 14 | 9/34 | |||||||
17:00 | ENGLANDSPDC![]() | 2/16 | TELFORD | 58 | 39 | REDDITCH UNITED | 16 | 16 | 12 | 9 | 19 | 0.00 % | 75.00 % | 7.50 | 1 | 2 1 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | -2 | won | 32 | 31 | 20/59 | |||||||
21:30 | ANDORRA1D![]() | 2/6 | ATLETIC ESCALDES | 35 | 22 | FC ORDINO | 9 | 9 | 6 | 4 | 13 | 25.00 % | 100.00 % | 7.50 | 1 | 3 0 | 4.8 | 3.5 | 4.2 | -3 | won | 18 | 18 | 2/39 | |||||||
21:30 | BRAZILSM![]() | 4/9 | DOURADOS AC | 15 | 6 | NAVIRAIENSE | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0.00 % | 75.00 % | 7.50 | 1 | 2 0 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | -2 | won | 8 | 8 | 4/19 | |||||||
00:00 | MEXICOLPSB![]() | 12/2 | REAL ZAMORA | 4 | 15 | SANTIAGO FC | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 25.00 % | 100.00 % | 7.50 | 2 | 1 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -1 | won | 6 | 7 | 4/16 | |||||||
19:00 | FRANCEN2GC![]() | 1/16 | BOBIGNY BAGNOLET GAGNY | 40 | 11 | CM AUBERVILLIERS | 10 | 9 | 8 | 7 | 29 | 14.29 % | 87.50 % | 7.32 | 1 | 1 1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | -1 | Draw | 20 | 20 | 11/40 | |||||||
17:00 | ENGLANDLT![]() | 1/13 | WALSALL | 66 | 42 | CHESTERFIELD | 17 | 16 | 11 | 9 | 24 | 0.00 % | 72.73 % | 7.27 | 1 | 3 1 | 3.9 | 2.1 | 3.0 | -3 | won | 32 | 31 | 23/66 | |||||||
17:00 | ENGLANDNLN![]() | 5/13 | CHORLEY | 1 | 58 | 43 | SOUTH SHIELDS | 17 | 15 | 11 | 8 | 15 | 0.00 % | 72.73 % | 7.27 | 1 | 2 1 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | -2 | won | 33 | 32 | 26/65 | ||||||
18:30 | ITALYSCGB![]() | 4/19 | VIS PESARO | 50 | 20 | SESTRI LEVANTE | 14 | 13 | 9 | 6 | 30 | 16.67 % | 88.89 % | 7.22 | 1 | 0 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | Draw | 28 | 28 | 19/61 | |||||||
16:00 | SAN MARINOC![]() | 6/15 | SAN GIOVANNI | 37 | 12 | SAN MARINO ACADEMY U22 | 11 | 11 | 6 | 9 | 25 | 11.11 % | 83.33 % | 7.22 | 1 | 1 1 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | -1 | Draw | 22 | 22 | 11/57 | |||||||
17:00 | NORTHERN IRELANDP![]() | 4/9 | CRUSADERS | 46 | 37 | BALLYMENA UNITED | 15 | 14 | 7 | 5 | 9 | 0.00 % | 71.43 % | 7.14 | 1 | 3 1 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | -3 | won | 30 | 28 | 14/67 | |||||||
16:00 | ITALYSCGC![]() | 4/18 | BENEVENTO | 48 | 25 | MESSINA | 1 | 14 | 14 | 8 | 6 | 23 | 16.67 % | 87.50 % | 7.08 | 1 | 0 0 | 3.5 | 2.0 | 2.8 | 0 | Draw | 28 | 28 | -6/57 | ||||||
17:00 | ENGLANDLT![]() | 11/18 | CHELTENHAM | 44 | 37 | BARROW | 16 | 16 | 5 | 10 | 7 | 30.00 % | 100.00 % | 7.00 | 1 | 3 2 | 3.4 | 2.0 | 2.7 | -3 | won | 31 | 32 | 23/66 | |||||||
22:30 | PORTUGALLP![]() | 1/12 | SPORTING CP | 2 | 53 | 25 | AROUCA | 11 | 12 | 6 | 7 | 28 | 14.29 % | 83.33 % | 6.90 | 1 | 2 2 | 2.5 | 3.6 | 3.0 | -2 | Draw | 23 | 23 | 12/53 | ||||||
17:00 | ENGLANDSPDC![]() | 18/1 | AFC SUDBURY | 33 | 59 | BEDFORD TOWN | 1 | 16 | 17 | 5 | 9 | 26 | 20.00 % | 88.89 % | 6.89 | 2 | 1 2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | -1 | won | 30 | 33 | 20/59 | ||||||
17:00 | ENGLANDIPD![]() | 3/16 | HORSHAM | 63 | 39 | CHATHAM TOWN | 16 | 15 | 10 | 9 | 24 | 22.22 % | 90.00 % | 6.78 | 1 | 1 1 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | -1 | Draw | 32 | 30 | 19/66 | |||||||
23:30 | BRAZILCTG![]() | 12/7 | BANGU | 4 | 15 | MADUREIRA RJ | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 33.33 % | 100.00 % | 6.67 | 2 | 0 3 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0 | won | 11 | 11 | 4/23 | |||||||
17:00 | ENGLANDNL![]() | 6/23 | HALIFAX | 53 | 23 | BOSTON UNITED | 16 | 14 | 5 | 6 | 30 | 33.33 % | 100.00 % | 6.67 | 1 | 1 0 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | -1 | won | 33 | 30 | 14/73 | |||||||
